| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ | 1,607,000,000 | 28.20 |
| 2. | นายคีรีภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์ | 1,167,454,409 | 20.48 |
| 3. | นายไพบูลย์ ทรงเพ็ชรมงคล | 535,290,818 | 9.39 |
| 4. | นายจักรวิตร ภัทรจินดา | 383,603,896 | 6.73 |
| 5. | นายวิชิต จิรัฐิติเจริญ | 283,200,000 | 4.97 |
| 6. | น.ส. สุกัญญา ทิพย์มณี | 264,750,000 | 4.65 |
| 7. | บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | 113,800,000 | 2.00 |
| 8. | นางฐานุตรา พิพัฒน์วิไลกุล | 90,000,000 | 1.58 |
| 9. | นายปิยพัทธ์ พรพิพัฒน์พงศ์ | 53,980,000 | 0.95 |
| 10. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 32,613,572 | 0.57 |
| 11. | นายภาวิส ไกรฤกษ์ | 32,606,700 | 0.57 |
| 12. | น.ส. พวงพร อังคะวานิช | 31,300,000 | 0.55 |
| 13. | นายขจร พนารัตน์ | 31,190,100 | 0.55 |
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน