ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
---|---|---|---|
1. | นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ | 1,607,000,000 | 38.04 |
2. | นายไพบูลย์ ทรงเพ็ชรมงคล | 535,730,118 | 12.68 |
3. | นายจักรวิตร ภัทรจินดา | 383,603,896 | 9.08 |
4. | น.ส. สุกัญญา ทิพย์มณี | 280,000,000 | 6.63 |
5. | นายคีรีภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์ | 145,500,000 | 3.44 |
6. | นางฐานุตรา พิพัฒน์วิไลกุล | 90,000,000 | 2.13 |
7. | นายปิยพัทธ์ พรพิพัฒน์พงศ์ | 49,370,000 | 1.17 |
8. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 44,418,772 | 1.05 |
9. | นายขจร พนารัตน์ | 32,881,900 | 0.78 |
10. | น.ส. พวงพร อังคะวานิช | 30,800,000 | 0.73 |
หมายเหตุ
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน